Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 324 15.4%157 7.46% 167 7.94%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 200 9.51%103 4.9% 97 4.61%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 475 22.58%200 9.51% 275 13.07%
4. SLTP/SEDERAJAT 416 19.77%202 9.6% 214 10.17%
5. SLTA / SEDERAJAT 528 25.1%304 14.45% 224 10.65%
6. DIPLOMA I / II 17 0.81%10 0.48% 7 0.33%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 47 2.23%23 1.09% 24 1.14%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 93 4.42%37 1.76% 56 2.66%
9. STRATA II 2 0.1%2 0.1% 0 0%
10. STRATA III 1 0.05%1 0.05% 0 0%
. JUMLAH 2.103 99.95%1.039 49.38% 1.064 50.57%
. BELUM MENGISI 1 0.05%1 0.05% 0 0%
. TOTAL 2.104 100%1.040 49.43% 1.064 50.57%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat JL.SUDIMORO-WATES,DESA PUCANGANOM,KEC SRUMBUNG,KAB MAGELANG
Desa Pucanganom
Kecamatan SRUMBUNG
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56483
Telepon
Email desapucanganomsrumbung@gmail.com